项目 | 规定值 | 复验允许偏差 | |
RG-95 | |||
化学成分/% | SiO2 | ≥95 | -1 |
Al2O3 | ≤1.0 | +0.1 | |
Fe2O3 | ≤1.3 | +0.1 | |
显气孔率 | ≤22(24) | +0.5 | |
真密度 | ≤2.32 | +0.01 | |
常温耐压强度 | ≥45(35) | -10(-7) | |
残余石英/% | ≤1.0 | - | |
菏重软化温度(T0.6) | ≥1650 | 20 | |
≤0.8 | - | ||
蠕变胀率(1000℃) | ≤1.25 | - | |
规定值与复验允许偏差一栏中括弧内规定的数值为手工成型砖的指标. 如有必要,可提供室温~1200℃热膨胀曲线. |